
أسعار الذهب في العراق ليوم الأحد 27/10/2019
أسعار الذهب في العراق
| الوحدة | دينار عراقي | دولار أمريكي |
|---|---|---|
| اسعار الذهب عيار 24 | 57,563 دينار | $48.39 |
| سعر الذهب عيار 22 | 52,766 دينار | $44.36 |
| اسعار الذهب عيار 21 | 50,369 دينار | $42.34 |
| اسعار الذهب عيار 18 | 43,173 دينار | $36.29 |
| سعر الذهب عيار 14 | 33,578 دينار | $28.23 |
| سعر الذهب عيار 12 | 28,781 دينار | $24.20 |
| اسعار أوقية الذهب | 1,790,198 دينار | $1,505 |
| اسعار جنيه الذهب | 402,948 دينار | $338.75 |
| اسعار كيلو الذهب | 57,562,621 دينار | $48,392 |





